瀏覽量:
產品描述
型號 | 800型 | 1300型 | 1600型 | 1850型 |
適應材料 | 冷軋板、電鍍鋅板、熱鍍鋅板、彩涂板、不銹鋼板、鋁板、銅板等 | |||
材料寬度 | 200mm-800mm | 400mm-1300mm | 400mm-1600mm(MAX) | 400mm-1850mm(MAX) |
材料厚度 | 0.2mm-1.5mm,0.3mm-2.3mm | 0.4mm-3.0mm | 0.3mm-3.0mm | |
卷料重量 | 8噸(MAX) | 15噸(MAX) | 25噸(MAX) | 25噸(MAX) |
剪切速度 | 5-50M/Min | |||
成品寬度公差 | 剪切±0.1mm,加減速時±0.5mm | |||
特點 | 整平效果佳,剪切精度高,操作流暢,效率高,沒有新增板面缺陷! |
關鍵詞
上一篇
高速優化剪
高速優化剪
下一篇